¹º¡¡Îï¡¡³µ

¡¡¡¡ÅäËÍÌõ¿î
¡¡¡¡1¡¢Èç¹ûÐèÒª£¬ÇëÔÚ±¸×¢À¸ÖÐÌîдÄúÒªµÄÑÕÉ«¡¢¿îʽ¡¢³ßÂëµÈÐÅÏ¢£»·ñÔòÎÒÃǽ«¸øÄãÈÎÒâ´îÅä¡£
¡¡¡¡2¡¢Èç¹ûÐèÒª±£´æ¹ºÎï³µµÄÄÚÈÝ£¬Çë°Ñ¶©µ¥ÌîÍ꣬µÃµ½¶©µ¥ºÅºÍ²éѯÃÜÂë²ÅÄÜÀ뿪£»ÈôÒªÐ޸Ķ©µ¥£¬Çë²éѯ¶©µ¥ºóµã»÷Ð޸ļ´¿É£¬Ä㽫µÃµ½ÐµĶ©µ¥ºÅºÍÃÜÂ룬¾ÉµÄͬʱ×÷·Ï¡£
¡¡¡¡3¡¢Îñ±ØÌîÐ´ÕæÊµÐÕÃû¼°ÆäÊÕ¼þµØÖ·ÓëÓʱ࣬±¾Õ¾±£Ö¤¿Í»§×ÊÁϾø²»Íâй£¡

¡¡¡¡¶îÍâÓŻݣº³¬¹ý150ÔªÖ±½ÓÏíÊÜ»áÔ±¼Û£»³¬¹ý200ÔªÔÙÓÅ»Ý5Ôª£»³¬¹ý300ÔªÓÅ»Ý10Ôª£»
¡¡¡¡³¬¹ý400ÔªÓÅ»Ý15Ôª£»³¬¹ý500ÔªÓÅ»Ý5%¡£Íê³É¶©µ¥Ê±»á×Ô¶¯¼ÆË㣬»õµ½¸¶¿î²»ÏíÊÜ´ËÏîÓŻݡ£


»õºÅ Æ·ÖÖÃû³Æ µ¥¼Û ÊýÁ¿ Ô­¼Û »áÔ± ±¸×¢ ɾ
5298 1D³¬±¡ÓÍÁÁ²ÊɫһƬʽ¶Ô¹´Ë¿ÍàÄÚ¿ã 10 240 228 ɾ
5313 µÍÑüïοÕÈý½Ç´°Ìù×êÏßÊø¶¡×Ö¿ã 16 80 76 ɾ
6705 ÐÔ¸ÐÓÍÁÁ³¬±¡»¨±ß´ÌÐå͸ÁÁË¿»¬ÊÖÌ× 40 320 288 ɾ
0398 80DÌì¶ìÈÞÄдü¾Å·Ö¿ã 30 270 256.5 ɾ
5045 ±ùË¿ÄÒ´ü·ÖÍÎÈý½Ç¿ã 22 66 44.8 ɾ
1920 °®ÐÄË®×ê¿Éµ÷½Ú¶àÉ«ÍÈ»· 10 90 85.5 ɾ
5876 ŮʿÐԸйҲ±ïοÕÏßÊøÄÚÒµõ´øÌ××° 42 168 159.6 ɾ
0269 50D¶þ´ú·À»¬ÉÁ¹âÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 24 48 43.2 ɾ
1915 £¨¿É¶¨ÖÆ£©¼Ð³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿ÛË¿Íà¼Ð 19 95 90.2 ɾ
6439 ÐԸб³ÐÄʽ¸ß²æ¿ªñÉÁ¬ÌåÒÂÌ××° 66 66 62.7 ɾ
jh29 ³¬±¡¼«¹âÍøÉ´Áù¸ù´øÐÔ¸ÐǰºóϺÏßÒ»Ìåµõ´øÍà 38 76 72.2 ɾ
5303 ŮʿÐÔ¸ÐÏßÊø°®ÐÄÌáÍÎÃâÍѶ¡×Ö¿ã 17 68 61.2 ɾ
6321 Ó͹ⵯÁ¦¸ß²æÂ¶±³Á¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 35 245 220.5 ɾ
1067A ÄÐÊ¿ÍøÉ´Í¸Ã÷Ï¸ÍøÁ¬ÌåÒ 46 230 218.5 ɾ
0938 ¼«¹âÓÍÁÁСÌÒ»¨¹è½º·À»¬³¤Í²Íà 29 58 52.2 ɾ
5241 ÐԸеÍÑü´ø×ê×ÖĸÏßÊø¶¡×Ö¿ã 18 342 307.8 ɾ
9173 80D¸ÖË¿Á¬¿ãÍà 25 75 57 ɾ
1910 ÄÐŮͨÓÃÕý×°°×ÁìÎ÷·þ³ÄÒÂÉÏÒ·ÀÖå·À»¬³ÄÉÀ¼Ð 18 72 68.3 ɾ
6511 ÐԸнôÉíÃÔÈË¿ñÒ°ïοջú³µÇéȤÄÚÒ 58 174 165.2 ɾ
6684 ¸ßµ¯÷ÈÁ¦½ôÉíÀÙË¿ÉîVÐÔ¸ÐÁ¬ÌåÒ 30 90 85.5 ɾ
0108 ÄÐŮͨÓÃ1DÓÍÁÁÄ¨ÐØÁ¬¿ãÍà´óJJÌ×°üµ°Èû¶´ÈëÌå 27 81 76.9 ɾ
0412 °üо˿¾ê¸Ð³¤Í³Íà 9.9 69.3 65.8 ɾ
5864 ÐÔ¸ÐïÎ¿Õ°ó´ø°®ÐÄÎÄÐØÌ××° 30 330 297 ɾ
9200 ŮʿÐԸм«¹âÀÙË¿ºûµû½áÂíÓÍÒ»Ìåµõ´øÍà 32 96 86.4 ɾ
5099 Íâ󱬿îÄÐʿϸ´øÍϵ°ÌáÉýÄÚ¿ã 10 60 54 ɾ
6146 ¹â»¬½ôÉíÓջ󿪵µÁ¬ÌåÒ¹üÍÎÀ­Á´Îå¼þÌ×ÇéȤÐԸР70 490 441 ɾ
0278 1D¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬³¬¸ßÑüÄ¨ÐØÁ¬¿ãÍà 26 208 197.6 ɾ
1921 ÐÔ¸ÐÉý¼¶×ÖĸSEXY BABYÑü´øÐ͵õÍà´ø 16 16 15.2 ɾ
6266 ±ùË¿»·¾±Â¶±³¿ñ¶ÇéȤÁ¬ÉíÓ¾×° 28 196 139.1 ɾ
6446 ÐԸб¡Í¸¿ªñÉÁ¬ÌåÒ 89 178 160.2 ɾ
1911 Ñü´øÐͼòÔ¼µõÍà´ø 22 220 209 ɾ
0638 °®Ë¿¼ÅįÌ×(ÄÐʿߣ¹Ü·É»úÌ×£¬JJÌ×)ÎÞ·ìË¿ÍàÌ× 4.8 72 68.3 ɾ
5818 ±ùË¿ÃÔÄãС±È»ùÄá 28 392 278.7 ɾ
5853 ½ôÉíÊø¸¿¿Éµ÷½ÚÏßÊøÀ¦°óÁ¬ÌåÒ 36 108 102.6 ɾ
6101 µõ´øÁ¬ÉíÆë÷³¬¶Ì°üÍÎȹ 42 378 340.2 ɾ
0339 0 0 ɾ
1905 ½ðÒøË¿µ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿Û(1¸±4Ìõ) 21.9 262.8 249.6 ɾ
9121 80DÌì¶ìÈÞÒ»ÏßñɼӴóÁ¬¿ãÍà 25 300 285 ɾ
0268 1D¶þ´úÓÍÁÁź¶ÏË¿Á¬°Ù±äħ·¨³¤Í³Á¬¿ãÍà 26 78 74.1 ɾ
5316 ÐÔ¸ÐïοÕÐÇÐÇÁ´Ìõ°ó´øÏßÊø¶Ô¿Û¿É½â¶¡×Ö¿ã 20 40 38 ɾ
1914 ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø(1¸±2Ìõ) 6 18 17 ɾ
1923 ÉÝ»ªÁ´Ìõʽ¿Éµ÷½ÚµõÍà´ø 24 48 45.5 ɾ
6063 ±ùË¿Á½±ß¿ª¿Û¸ß¿ª²æÁ¬ÌåÒ 39 468 348.1 ɾ
5276 µ¯Á¦ÍøÉ´ÎÞ±ßÎÞºÛÈý½Ç¿ã 9.9 9.9 9.4 ɾ
0188 70D¸ßÁÁÉÁ¹âÉá±öÍà 52 104 91.5 ɾ
0178 50DÉÁ¹âÉá±öÁ¬¿ãÍà 26 52 46.8 ɾ
05072801 0 0 ɾ
1798 0 0 ɾ
5821 һƬʽÓÍÁÁëÇòÁåîõÄ¨ÐØÊ¥µ®Ì××° 72 144 136.7 ɾ
0926 ³¬±¡¼«¹âײɫ¸´¹ÅÐÔ¸Ð͸Ã÷ÓÍÁÁË¿»¬¿í±ß³¤Í³Íà 23 115 99.4 ɾ
0388 ǰ¿ªñÉÄÐʽÓÍÁÁȫ͸Ã÷¾Å·Ö¿ã 17 68 68 ɾ
5318 ÐԸдø×ê°®ÐÄÇéȤÏßÊø¶¡×Ö¿ã 13 65 61.7 ɾ
9176 120DÆ»¹ûÍÎÎ޷쳬ϸÌì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà(Ô­¼Û25Ôª) 25 25 25 ɾ
9181 ÇéȤÓÕ»óÐԸн»²æ¿ªñÉÁ¬¿ãÍà 16 32 30.4 ɾ
5884 ÐԸаó´øÊ½µ¯Á¦ÏßÊøÒÂÊø¸¿Á¬ÉíÒ 60 60 57 ɾ
5240 SEXYÐÔ¸ÐÔ²»·À¦°óË«²ãϸ´ø¶¡×Ö¿ã 12 96 86.4 ɾ
0328 Ïó±ÇÄÐʽ¼ÓñÉÓÍÁÁ¾Å·Ö¿ã 16 48 35.7 ɾ
5244 Ë«²ãľ¶ú¿É°®ÐԸе¯Á¦Ï¸´ø¶¡×Ö¿ã 13 39 37 ɾ
5310 SEXY BABY×ÖĸÏßÊø¶¡×Ö¿ã 12 12 11.3 ɾ
1348 ºóÀ­Á´µ¯Á¦¸ß²æ³¤ÐäÁ¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 59 413 272.9 ɾ
1391 5D³¬±¡ÓÍÁÁÄ¨ÐØ°ëÉí°üÍÎȹ 30 240 228 ɾ
5161 ÐÔ¸ÐÕäÖé͸ÊÓÀÙË¿¿ªµµÇéȤÄÚ¿ã¶¡×Ö¿ã 9.9 19.8 17.8 ɾ
1349 ºó¿ª¶´µ¯Á¦¸ß²æ³¤ÐäÁ¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 59 413 272.9 ɾ
5299 5D³¬±¡¸ßÃÜË¿»¬Ó͹âÎÞ·ìÈý½Ç¿ã 18 54 48.6 ɾ
6706 ÐԸ㬱¡ÓÍÁÁË¿»¬ÎåÖ¸ÊÖÌ× 36 108 97.2 ɾ
9103 0 0 ɾ
0148 ²Êɫȫ͸Ã÷ÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 14 14 14 ɾ
1858A ÐÔ¸ÐÌì¶ìÈÞ·Öָ˿ÍàÊÖÌ× 30 270 243 ɾ
5280 ÐÔ¸Ð͸Ã÷Ð廨¿ªñɵÍÑüT¿ã 10 100 90 ɾ
0722 0 0 ɾ
9127 ȫ͸Ã÷¶þ´úÎ޷켫Ö³¬±¡ÒþÐÎÁ¬¿ãÍà 48 48 45.5 ɾ
5859 Ůʿ¼«ÏÞÐÔ¸ÐïοÕС±È»ùÄáÁíÀàϸ´øÌ××° 22 44 41.8 ɾ
0368 80DÌì¶ìÈÞÄÐʽ¿ãÞŷֿã 29 87 82.6 ɾ
5874 ÉÝ»ªÔ²»·Ò»¸ù´øÐÔ¸ÐÏßÊø½ôÉíµ¯Á¦ÏßÊøÁ¬ÌåÒ 38 76 68.4 ɾ
6715 ÐÔ¸Ð͸ÊӸߵ¯Ä¨ÐضÌȹÇéȤÌ××° 30 120 114 ɾ
0941 ³¬±¡ÐԸа®ÐÄÂã°±ÓÍÁÁ³¤Í²Íà 19 76 72.2 ɾ
5029 ÇáÈáÖÐÑüÄжµÆ½½Å¿ã 20 40 29.8 ɾ
0159 0 0 ɾ
9177 0 0 ɾ
1908 Ò»Í϶þµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐYÐ͵õÍà¿Û(1¸±4Ìõ) 22 44 41.8 ɾ
0827 0 0 ɾ
jh37 Ìì¶ìÈÞÎ޷쳬±¡Á¬¿ãÍà 35 70 66.5 ɾ
6447 ÐԸб¡Í¸Ìù·ôÁ¬ÌåÇéȤ˯´ü 44 44 39.6 ɾ
5861 ϸ´øÊø¸¿½ôÉíÀ¦°óïοÕÐØÒ 18 144 129.6 ɾ
9134 ȫ͸Ã÷¶þ´úÎÞ·ìÐÔ¸ÐÁâÐÎÍøÁ¬¿ãÍà 34 204 122.4 ɾ
1858 ÀÙË¿±ß¶þ´úÌØÏ¸ÍøÎÞ·ìË¿ÍàÁϳ¤ÊÖÌ× 65 65 58.5 ɾ
6036 ÄÐÅ®ÊÊÓó¬Ï¸±ùË¿¸ßµ¯·ÖÍÎÒ»ÏßñɵÍÑüÎå·Ö¿ã 28 308 250.4 ɾ
1390 ¼«¹â͸Ã÷ÓÍÁÁË¿ÍàÉÏÒ 72 72 68.3 ɾ
0942 ³¬±¡ÐԸбªÎÆÂã°±ÓÍÁÁ³¤Í²Íà 20 40 38 ɾ
1914C ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø(1¸±2Ìõ) 8 48 45.5 ɾ
0198 5D»ÊµÛµÄÐÂÍà¼ÓñÉÄдüÁ¬¿ãÍà 49 147 139.6 ɾ
0650 ÈáÈíÌì¶ìÈÞ¼Åį˿ÍàÌ×(ÄÐʿߣ¹Ü·É»úÌ×£¬JJÌ×) 3.8 57 51.3 ɾ
9144 6DÒ»ÏßñɼӴó͸Ã÷³¬±¡Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 36 72 53.7 ɾ
5302 ´ø×ê°®Ðĵ¯Á¦ÏßÊøÐÔ¸ÐÄÚ¿ã+ÍÈ»·Ì××° 22 44 39.6 ɾ
0939 ¼«¹âÓÍÁÁСҶ×ӹ轺·À»¬³¤Í²Íà 29 87 78.3 ɾ
6528 ÍøÉ´ÐԸд¿Óû¶±³ïοտªñÉÁ¬ÌåÒ 36 36 32.4 ɾ
jh30 Å£ÄÌÇÉ¿ËÁ¦Ïã·Õ¼«¹âÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 39.9 159.6 151.6 ɾ
jh16 »¨»ÜÌỨ±¡¿î¸´¹ÅÐÔ¸ÐÓÕ»óÁ¬¿ãÍà 22 66 59.4 ɾ
0943 ÂíÓÍ¿×ȸÀÙË¿±ß·À»¬¹è½º³¤Í²Íà 22 132 114.1 ɾ
5033 0 0 ɾ
0928 ¸´¹Å¿í±ßÎÞµ¯Á¦ÉÁÁÁ¾§Ó¨ÌÞ͸³¤Í³Íà 18 414 393.2 ɾ
5030 ÄÐÊ¿ÐÔ¸ÐÓÕ»ó±³´øÈýµãʽµõ»·ÄÚ¿ãÁ¬ÌåÒ 39 117 105.3 ɾ
5235 ïοÕÓãÎÆ³¬±¡ÐÔ¸Ð͸ÊÓ¶Ì¿ã 36 36 34.1 ɾ
0794 0 0 ɾ
5317 ÐÔ¸ÐÏßÊø°ó´øË«²ã²øÈÆÉÝ»ª½ðÉ«Á´ÌõŮʿÄÚ¿ã 26 78 74.1 ɾ
5238 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìÆ½½Å¿ã 20 20 19 ɾ
0036 0 0 ɾ
0379 0 0 ɾ
0945 ÐԸм«¹â¸´¹Å·ä³²ËøÑÛºóÊúÏß³¤Í²Íà 23 115 103.5 ɾ
5305 ÐԸнðÊôÁ´ÌõÃâÍѶÍÎÉþϵ¶¡×Ö¿ã 19 19 17.1 ɾ
1914j ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø½ð¼Ð(1¸±2Ìõ) 8 40 38 ɾ
5314 ŮʿÐÔ¸Ðϸ´ø¶¡×Ö¿ã½»²æïοÕÃâÍѶÍÎÏßÊøÄÚ¿ã 20 140 133 ɾ
5875 ÐԸйҲ±Ïµ´øïοÕÏßÊøÁ¬ÌåÉþÒ 35 210 199.5 ɾ
0018a Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÒ»ÏßñÉA¿î 48.9 195.6 185.8 ɾ
0088 70DÉÁ¹âÉá±öÒ»×ÖÁ쿪ñÉÁ¬ÉíÍà 79 395 344.8 ɾ
0639 ÄÐÊ¿U͹ÌáÐÍÕÖ±­Á¬¿ãÍà°éÂÂJJÕÖ 8.8 79.2 79.2 ɾ
1079 0 0 ɾ
6008 Æë÷³¬¶Ì°üÍÎȹ 19 152 136.8 ɾ
5838 ±ùË¿¸ß²æÁ¬Ìå±È»ùÄá 19.9 179.1 143.2 ɾ
9169 20D360¶ÈÎÞ·ìÆ»¹ûÍÎîø¼×ÃæÄ¤Á¬¿ãÍà 59 177 116.8 ɾ
0937 ¼«¹âÓÍÁÁ¸´¹ÅËøÑÛºáÎÆºóÊúÏß³¤Í²Íà 24 96 86.4 ɾ
0228 ÄÐÊ¿ÎÞ·ìÌ×¼ÓñÉÄÒ´ü1D³¬±¡È«Í¸Ã÷¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬²»µôñÉÎÞÑü½îÁ¬¿ãÍà 25 50 47.5 ɾ
5852 ÐԸйҲ±¸ß¿ª²æÍ¸ÊÓÈýµãʽ±³´øÁ¬Ìå±È»ùÄá 22 22 20.9 ɾ
0018c Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÈûÌ×ñÉC¿î 52.9 158.7 150.7 ɾ
5245 0 0 ɾ
7451 ÐÔ¸ÐïοÕÍøÉ´Í¸ÊÓ¶Íθ߲æÁ¬ÌåÒ 36 72 64.8 ɾ
5857 ÈýµãʽԲ»·±È»ùÄáϸ´øïοÕÌ××° 20 60 57 ɾ
0818 ÄÐʽÏó±ÇÓÍÁÁȫ͸Ã÷Á¬¿ãÍà 17 51 48.4 ɾ
jh17 ÓÍÁÁÉÁ¹â°ËÌõÊúÏßË¿»¬ÏÔÊÝÁ¬¿ãÍà 36 36 32.4 ɾ
5323 ÐԸкûµû½á¶¤ÖéÁ´ÌõÏßÊø¶¡×Ö¿ã 12 24 22.7 ɾ
1354 0 0 ɾ
5239 ÐÔ¸Ðϸ´øÔ²»·À¦°óÏßÌõïοÕÒ»¸ùÏß¶¡×Ö¿ã 6 168 151.2 ɾ
0158 ÄÐʽ·â¿ÚÏó±Ç¶þ´úÌØÏ¸ÍøÎÞ·ìÁ¬¿ãÍà 65 260 247 ɾ
5869 ¹Ò²±Á´Ìõϸ´øÏßÊøÀ¦°óÐØÒ 19 38 36.1 ɾ
5036 0 0 ɾ
0448 0 0 ɾ
1388 1D³¬±¡ÓÍÁÁ°üÍ·°üÊÖË¿ÍàÁϳ¤ÐäÉÏÒÂ͸Ã÷È«°üÉÏÒ 29 58 55.1 ɾ
0288 ȫ͸Ã÷ÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 14 154 124.1 ɾ
jh32 ¼«¹âײɫÀÙË¿µõ´øÒ»ÌåÍàÐÔ¸ÐÑü´øÐ廨ÃÀÍÈÍà 30 30 28.5 ɾ
5877 ÐÔ¸ÐײɫÁíÀà°ó´øÊ½Á¬ÌåÒÂÍÈ»·Ì××° 38 190 180.5 ɾ
jh28 ÐԸв¨µãµõ´øÒ»ÌåÍà 22 44 41.8 ɾ
9171 100DÒ»ÏßñɸßÁÁÉÁ¹âÉá±öÍà 52 260 247 ɾ
5031 ÄÐÊ¿ÐԸиߵ¯±³´øÈýµãʽÁ¬ÌåÒ 46 138 124.2 ɾ
0420 0 0 ɾ
5886 ÐԸе¯Á¦½ôÉíÏßÊøÊø¸¿ÉþÒ 54 54 51.3 ɾ
5326 ÐԸн»²æµ¯Á¦¿Éµ÷½Ú˫ɫÏßÊøÅ®Ê¿¶¡×Ö¿ã 15 90 85.5 ɾ
5885 ÐԸе¯Á¦Å®Ê¿¹Ò²±¼ç´øÏßÊøÁ¬ÌåÒ 60 120 114 ɾ
5320 ÐÔ¸ÐïοÕÕäÖéÃâÍÑÇéÂÂÓÎÏ·Ò»¸ù´ø¶¡×Ö¿ã 15 45 42.7 ɾ
5887 Ůʿ¹Ò²±¿Éµ÷½ÚÏßÊøÉÝ»ªÁ¬ÌåÒ 70 280 266 ɾ
5866 ÐԸи߿ª²æÈýµãʽ±³´øÏßÊøÁ¬ÌåÉþÒ 22 22 20.9 ɾ
0028 Cocoon bodyhose(ÎÞ·ìË¿¼ë) 66 132 125.4 ɾ
1281 0 0 ɾ
5001 ÄÐÊ¿µõ»·ÌáÐÍÐÔ¸ÐÎÞÕÚÀ¹Ï¸´ø¶¡×Ö¿ã 10 20 19 ɾ
0309 ·À¾²ÂöÇúÕÅ·â¿ÚÏó±ÇÄдü¾Å·Ö¿ã 24 48 33.8 ɾ
0358 ÄÐÅ®ÊÊÓÃTÐοªñɳ¬±¡Ìì¶ìÈ޾ŷֿã 25 75 71.2 ɾ
0128 ·À¾²ÂöÇúÕÅ·â¿ÚÏó±ÇÄдüÁ¬¿ãÍà 24 24 16.9 ɾ
5854 ÐÔ¸ÐË«²ã°ó´øÀ¦°óС±È»ùÄáÄÚÒÂÌ××° 56 280 266 ɾ
6003 ÄÐÊ¿ÐԸб³´øïοո߲æºó¿ÕÌáØºÁ¬ÌåÏßÊøÒ 18 36 34.1 ɾ
5879 ÉÏÒÂÄÚ¿ãÍÈ»·ÏßÊøË«¼ç´ø¿Éµ÷½ÚÏßÊøÌ××° 39 78 74.1 ɾ
0018d Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÍ·Ì׺ÍÈûÌ×ñÉD¿î 54.9 494.1 469.3 ɾ
0050 ´óÂ볬µ¯912ÕëÓÍÁÁÁ¬ÉíÍà 82 82 77.8 ɾ
5850 ÐÔ¸ÐŮʿ¼«ÏÞÐÔ¸Ðϸ´øïοÕÁ¬Ìå±È»ùÄá 22 22 19.8 ɾ
5309 ÐÔ¸ÐŮʿÃÀÍÎÕäÖéÏßÊø¶¡×Ö¿ã 20 20 19 ɾ
1916 µõ´øÒ»Ìåʽ¿Éµ÷½Ú°ó´øÐÔ¸Ð×°ÊÎÍÈ»· 22 22 20.9 ɾ
5873 ³¬ÐÔ¸ÐÈÇ»ðŮʿ¼«ÏÞïοÕϸ´øÀ¦°ó¶ÍÎÉþÒ 28 28 25.2 ɾ
1919 ŮʽÓÍ¹â¾µÃæ°ü¹üÍÎȹ½ðÊôµõÍà¿Û 32 32 30.4 ɾ
7264 Ó͹ⱳÐÄʽÀ­Á´¿ªñÉÁ¬Ìå¿ã 78 156 118 ɾ
9150 0 0 ɾ
5237 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìT¿ã 18 18 17 ɾ
1804 0 0 ɾ
0648t 1D¼«¹âÓÍÁÁÍ·Ì×ÈÎÒâ¼ô²ÄÖʲà±ßÎÞ·ìÃæÕÖ 6 54 51.3 ɾ
jh25 912Õë360ÎÞ·ìÓ͹âÁ¬¿ãÍà 30 150 135 ɾ
0868 ÄÐÅ®ÊÊÓÃTÐοªñɳ¬±¡Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 25 50 47.5 ɾ
6249 ÐԸнôÉí¶±³¿ªñÉÃâÍÑ͸ÊÓµõ´øÁ¬ÌåÒ 59 118 106.2 ɾ
1058 ÄÐʽ·â¿ÚÏó±Ç¶þ´úÌØÏ¸ÍøÎÞ·ìÎå·Ö¿ã 52 52 44.9 ɾ
5321 ¿É°®ÐÔ¸Ðľ¶ú»¨±ß´ø×êŮʿÈý½Ç´°ÏßÊø¶¡×ÖÄÚ¿ã 13 26 24.7 ɾ
0909 0 0 ɾ
5258 ÓÍÁÁË¿ÍàÄÚ¿ã 13 39 29.7 ɾ
1318 5D³¬±¡¸ßÃÜË¿»¬Ó͹âÁ¬ÉíÓ¾ÒÂ(Ìå²Ù·þ) 29 145 137.7 ɾ
6489 »ðÀ±¿ñÒ°¹Ò²±ÀÙË¿Á÷ËÕÐÔ¸ÐÁ¬ÌåÒ 40 40 36 ɾ
0378 Ïó±ÇÄÐʽÓÍÁÁȫ͸Ã÷¾Å·Ö¿ã 17 34 32.3 ɾ
5043 0 0 ɾ
04121501 0 0 ɾ
0855 0 0 ɾ
0187 0 0 ɾ
5007 0 0 ɾ
9159 0 0 ɾ
9175 µÚ¶þ´úÎ޷쳬±¡ÒþÐÎÎåÖºÁ¬¿ãÍà 55 55 48.9 ɾ
1350 µ×¿ª¿Ûµ¯Á¦¸ß²æ³¤ÐäÁ¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 59 118 77.9 ɾ
9190 ±¡¿îÐÔ¸ÐJKÍøºì×ÖĸÍà 16 16 15.2 ɾ
1074 0 0 ɾ
5288 1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁȫ͸Ã÷²ÊÉ«ÖиßÑüË¿ÍàÄÚ¿ã 13 78 74.1 ɾ
5269 0 0 ɾ
5315 ÐԸеÍÑüïοÕÌðÃÀÕäÖéľ¶úÍøÉ´Ò»¸ù´ø¶¡×Ö¿ã 8 40 38 ɾ
0315 0 0 ɾ
1915C ³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿Û 19 57 54.1 ɾ
jh33 912ÕëÓÍÁÁË¿Íà¸ßÑüÎÞ·ìÂíÓÍÐԸиßÃÜÏã·Õ´óÂëÁ¬¿ãÍà 34 34 32.3 ɾ
6277 µÍµ¯Á¦³¬ÓÍÁÁÊÖÌ×Á¬ÉíÒÂËÄÃæ¿ÕÁ¬ÍàÌ××° 99 297 201 ɾ
2119 12.5CMϸ¸ú·Àˮ̨ÆáƤһ×Ö´ø³¬¸ß¸úµ¥Ð¬¶ÏÂëÇå»õ 59 413 413 ɾ
0365 0 0 ɾ
0704 0 0 ɾ
0018b Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍ࿪ñÉB¿î 51.9 155.7 147.9 ɾ
0858 80DÌì¶ìÈÞÄÐʽ¿ãÃÅÁ¬¿ãÍà 29 29 27.5 ɾ
jh19 ¼«¹â·ÂÕæµõ´øÓÍÁÁºóÏßËøÑÛ¿îÁ¬¿ãÍà 36 36 32.4 ɾ
5880 ÐÔ¸ÐÓÎÏ·ÕäÖéºûµû½á¿É°®Ï¸´øÏßÊøÁ¬ÌåÉþÒ 28 28 26.6 ɾ
5307 ÐÔ¸ÐÔ²»·À¦°óïοÕÒ»¸ù´ø¶¡×Ö¿ã 10 10 9.5 ɾ
5863 ·½¸ñÏßÌõ½»²æïοÕÏßÊøÀ¦°óËÜÉíÒ 48 48 45.5 ɾ
5282 ϸ´øÍøÉ´ÐԸеÍÑüºûµû½á¶¡×Ö¿ã 12.8 12.8 11.5 ɾ
jh18 ¼«¹âÒõÑôÊúÌõÆ´½ÓÁ¬¿ãÍà 36 72 64.8 ɾ
1820 0 0 ɾ
5272 0 0 ɾ
9163 0 0 ɾ
jh08 ³¬±¡±È»ùÄáÌỨ¿ªµµ·Â³¤Í³ºóÊúÏß¼«¹âÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 32 32 26.5 ɾ
5870 ÐÔ¸ÐïοÕÁ´Ìõµõ´øÍÈ»·Ò»ÌåÏßÊø°ó´øÌ××° 48 48 43.2 ɾ
6288 µÍµ¯Á¦³¬ÓÍÁÁÔ˶¯½ôÉí¿ã±³ÐÄÌ××° 68 136 110.5 ɾ
jh31 ³¬±¡ÐÔ¸ÐÉÁ¹âÁ¬Ì忪µµµõ´øÄ¨ÐØÍà 22 22 20.9 ɾ
0918 ϸ±ßÓÍÁÁ³¤Í³Íà 12.9 25.8 24.5 ɾ
5366 360¶ÈÎÞ·ìÄÐÅ®ÊÊÓ󬱡¸ßÃÜȫ͸Ã÷ÓÍÁÁƽ½Ç¿ã 20 20 19 ɾ
0298 ÃâÍÑ¿ªñÉȫ͸Ã÷ÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 16 32 24.7 ɾ
5115 0 0 ɾ
9155 0 0 ɾ
0425 0 0 ɾ
0874 0 0 ɾ
6159 ¸ßµ¯Èý¼þÌ×½ôÉíÁ¬ÌåÒ 79 79 71.1 ɾ
9139 ¶þ´úÎÞ·ì7#Íø¸ñïοÕÌỨÁ¬¿ãÍà 54 54 31.9 ɾ
5281 ÐԸжÐÃæÀÙË¿µÍÑüÇéȤ¶¡×Ö¿ã 12.5 12.5 11.2 ɾ
