¹º¡¡Îï¡¡³µ

¡¡¡¡ÅäËÍÌõ¿î
¡¡¡¡1¡¢Èç¹ûÐèÒª£¬ÇëÔÚ±¸×¢À¸ÖÐÌîдÄúÒªµÄÑÕÉ«¡¢¿îʽ¡¢³ßÂëµÈÐÅÏ¢£»·ñÔòÎÒÃǽ«¸øÄãÈÎÒâ´îÅä¡£
¡¡¡¡2¡¢Èç¹ûÐèÒª±£´æ¹ºÎï³µµÄÄÚÈÝ£¬Çë°Ñ¶©µ¥ÌîÍ꣬µÃµ½¶©µ¥ºÅºÍ²éѯÃÜÂë²ÅÄÜÀ뿪£»ÈôÒªÐ޸Ķ©µ¥£¬Çë²éѯ¶©µ¥ºóµã»÷Ð޸ļ´¿É£¬Ä㽫µÃµ½ÐµĶ©µ¥ºÅºÍÃÜÂ룬¾ÉµÄͬʱ×÷·Ï¡£
¡¡¡¡3¡¢Îñ±ØÌîÐ´ÕæÊµÐÕÃû¼°ÆäÊÕ¼þµØÖ·ÓëÓʱ࣬±¾Õ¾±£Ö¤¿Í»§×ÊÁϾø²»Íâй£¡

¡¡¡¡¶îÍâÓŻݣº³¬¹ý150ÔªÖ±½ÓÏíÊÜ»áÔ±¼Û£»³¬¹ý200ÔªÔÙÓÅ»Ý5Ôª£»³¬¹ý300ÔªÓÅ»Ý10Ôª£»
¡¡¡¡³¬¹ý400ÔªÓÅ»Ý15Ôª£»³¬¹ý500ÔªÓÅ»Ý5%¡£Íê³É¶©µ¥Ê±»á×Ô¶¯¼ÆË㣬»õµ½¸¶¿î²»ÏíÊÜ´ËÏîÓŻݡ£


»õºÅ Æ·ÖÖÃû³Æ µ¥¼Û ÊýÁ¿ Ô­¼Û »áÔ± ±¸×¢ ɾ
0278 1D¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬³¬¸ßÑüÄ¨ÐØÁ¬¿ãÍà 26 286 271.7 ɾ
1905 ½ðÒøË¿µ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿Û(1¸±4Ìõ) 21.9 131.4 124.8 ɾ
1914 ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø(1¸±2Ìõ) 6 30 28.5 ɾ
1858A ÐÔ¸ÐÌì¶ìÈÞ·Öָ˿ÍàÊÖÌ× 30 60 54 ɾ
5281 ÐԸжÐÃæÀÙË¿µÍÑüÇéȤ¶¡×Ö¿ã 12.5 37.5 33.7 ɾ
5299 5D³¬±¡¸ßÃÜË¿»¬Ó͹âÎÞ·ìÈý½Ç¿ã 18 90 81 ɾ
5161 ÐÔ¸ÐÕäÖé͸ÊÓÀÙË¿¿ªµµÇéȤÄÚ¿ã¶¡×Ö¿ã 9.9 19.8 17.8 ɾ
5282 ϸ´øÍøÉ´ÐԸеÍÑüºûµû½á¶¡×Ö¿ã 12.8 76.8 69.1 ɾ
5240 SEXYÐÔ¸ÐÔ²»·À¦°óË«²ãϸ´ø¶¡×Ö¿ã 12 72 64.8 ɾ
5235 ïοÕÓãÎÆ³¬±¡ÐÔ¸Ð͸ÊÓ¶Ì¿ã 36 216 205.2 ɾ
5258 ÓÍÁÁË¿ÍàÄÚ¿ã 13 13 9.9 ɾ
5885 ÐԸе¯Á¦Å®Ê¿¹Ò²±¼ç´øÏßÊøÁ¬ÌåÒ 60 300 285 ɾ
5241 ÐԸеÍÑü´ø×ê×ÖĸÏßÊø¶¡×Ö¿ã 18 18 16.2 ɾ
5323 ÐԸкûµû½á¶¤ÖéÁ´ÌõÏßÊø¶¡×Ö¿ã 12 12 11.3 ɾ
5325 ÐÔ¸ÐÕäÖéºìõ¹åºûµû½áÏßÊø¶¡×Ö¿ã 13 39 37 ɾ
5886 ÐԸе¯Á¦½ôÉíÏßÊøÊø¸¿ÉþÒ 54 378 359 ɾ
5322 ŮʿÐÔ¸ÐË«²ã¿É°®ºûµû½áľ¶ú±ßÒ»¸ù´øÏßÊøÄÚ¿ã 13 78 74.1 ɾ
5321 ¿É°®ÐÔ¸Ðľ¶ú»¨±ß´ø×êŮʿÈý½Ç´°ÏßÊø¶¡×ÖÄÚ¿ã 13 13 12.3 ɾ
5320 ÐÔ¸ÐïοÕÕäÖéÃâÍÑÇéÂÂÓÎÏ·Ò»¸ù´ø¶¡×Ö¿ã 15 75 71.2 ɾ
0098 0 0 ɾ
0648t 1D¼«¹âÓÍÁÁÍ·Ì×ÈÎÒâ¼ô²ÄÖʲà±ßÎÞ·ìÃæÕÖ 6 66 62.7 ɾ
6321 Ó͹ⵯÁ¦¸ß²æÂ¶±³Á¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 35 70 63 ɾ
2119 12.5CMϸ¸ú·Àˮ̨ÆáƤһ×Ö´ø³¬¸ß¸úµ¥Ð¬¶ÏÂëÇå»õ 59 1298 1298 ɾ
5239 ÐÔ¸Ðϸ´øÔ²»·À¦°óÏßÌõïοÕÒ»¸ùÏß¶¡×Ö¿ã 6 222 199.8 ɾ
0198 5D»ÊµÛµÄÐÂÍà¼ÓñÉÄдüÁ¬¿ãÍà 49 98 93.1 ɾ
0528 ÄÐŮͨÓÃÈÎÒâ¼ô²ÄÖʼ«¹âÓÍÁÁÎޱ߷À»¬ÖÐͳÍà 10.9 54.5 51.7 ɾ
5849 ŮʿÐÔ¸ÐïοձȻùÄáϸ´øÌ××° 20 180 162 ɾ
5099 Íâ󱬿îÄÐʿϸ´øÍϵ°ÌáÉýÄÚ¿ã 10 60 54 ɾ
0648 Ë¿ÍàÍ·Ì×1D¼«¹âÓÍÁÁÈÎÒâ¼ô²ÄÖʲà±ßÎÞ·ì 6 108 102.6 ɾ
5850 ÐÔ¸ÐŮʿ¼«ÏÞÐÔ¸Ðϸ´øïοÕÁ¬Ìå±È»ùÄá 22 66 59.4 ɾ
0638 °®Ë¿¼ÅįÌ×(ÄÐʿߣ¹Ü·É»úÌ×£¬JJÌ×)ÎÞ·ìË¿ÍàÌ× 4.8 67.2 63.8 ɾ
0650 ÈáÈíÌì¶ìÈÞ¼Åį˿ÍàÌ×(ÄÐʿߣ¹Ü·É»úÌ×£¬JJÌ×) 3.8 72.2 64.9 ɾ
0228 ÄÐÊ¿ÎÞ·ìÌ×¼ÓñÉÄÒ´ü1D³¬±¡È«Í¸Ã÷¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬²»µôñÉÎÞÑü½îÁ¬¿ãÍà 25 75 71.2 ɾ
0158 ÄÐʽ·â¿ÚÏó±Ç¶þ´úÌØÏ¸ÍøÎÞ·ìÁ¬¿ãÍà 65 65 61.7 ɾ
0018d Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÍ·Ì׺ÍÈûÌ×ñÉD¿î 54.9 603.9 573.7 ɾ
jh14 ¼«¹â³¬±¡Í¸É´ÀÙ˿һÌåµõ´ø³¤Í³Íà 43 129 89.3 ɾ
5045 ±ùË¿ÄÒ´ü·ÖÍÎÈý½Ç¿ã 22 220 149.6 ɾ
5814 0 0 ɾ
0414 0 0 ɾ
0944 ·±»¨Ëƽõ¸´¹ÅÀÙ˿͸Ã÷ÐԸг¤Í²Íà 22 66 59.4 ɾ
0943 ÂíÓÍ¿×ȸÀÙË¿±ß·À»¬¹è½º³¤Í²Íà 22 22 19 ɾ
0942 ³¬±¡ÐԸбªÎÆÂã°±ÓÍÁÁ³¤Í²Íà 20 20 19 ɾ
0940 ³¬±¡Å·ÃÀÐÔ¸ÐÎÞµ¯¸´¹Å³¤Í²Íà 20 100 90 ɾ
0941 ³¬±¡ÐԸа®ÐÄÂã°±ÓÍÁÁ³¤Í²Íà 19 19 18 ɾ
0937 ¼«¹âÓÍÁÁ¸´¹ÅËøÑÛºáÎÆºóÊúÏß³¤Í²Íà 24 24 21.6 ɾ
0939 ¼«¹âÓÍÁÁСҶ×ӹ轺·À»¬³¤Í²Íà 29 58 52.2 ɾ
5307 ÐÔ¸ÐÔ²»·À¦°óïοÕÒ»¸ù´ø¶¡×Ö¿ã 10 10 9.5 ɾ
1079 0 0 ɾ
0868 ÄÐÅ®ÊÊÓÃTÐοªñɳ¬±¡Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 25 75 71.2 ɾ
0388 ǰ¿ªñÉÄÐʽÓÍÁÁȫ͸Ã÷¾Å·Ö¿ã 17 17 17 ɾ
0088 70DÉÁ¹âÉá±öÒ»×ÖÁ쿪ñÉÁ¬ÉíÍà 79 158 137.9 ɾ
1858 ÀÙË¿±ß¶þ´úÌØÏ¸ÍøÎÞ·ìË¿ÍàÁϳ¤ÊÖÌ× 65 195 175.5 ɾ
5309 ÐÔ¸ÐŮʿÃÀÍÎÕäÖéÏßÊø¶¡×Ö¿ã 20 60 57 ɾ
0089 Òø´ÐÉÁË¿ÄÐÅ®ÊÊÓôóÂëÁ¬ÉíÍà 40 40 38 ɾ
5839 912ÕëÓÍÁÁË¿ÍàÁÏÎÄÐØ±È»ùÄáÌ××° 39.9 39.9 35.9 ɾ
3304 ÄÐÊ¿ÐÔ¸ÐU͹ÇéȤÄÚ¿ã 28 56 53.2 ɾ
9171 100DÒ»ÏßñɸßÁÁÉÁ¹âÉá±öÍà 52 208 197.6 ɾ
9139 ¶þ´úÎÞ·ì7#Íø¸ñïοÕÌỨÁ¬¿ãÍà 54 216 127.6 ɾ
9169 20D360¶ÈÎÞ·ìÆ»¹ûÍÎîø¼×ÃæÄ¤Á¬¿ãÍà 59 118 77.8 ɾ
9173 80D¸ÖË¿Á¬¿ãÍà 25 25 19 ɾ
9134 ȫ͸Ã÷¶þ´úÎÞ·ìÐÔ¸ÐÁâÐÎÍøÁ¬¿ãÍà 34 102 61.2 ɾ
9142 ¶þ´úÎÞ·ì5#»·Á´ïοÕÌỨÁ¬¿ãÍà 54 162 116.6 ɾ
9144 6DÒ»ÏßñɼӴó͸Ã÷³¬±¡Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 36 108 80.6 ɾ
9125 6DÊÕ¸¹Î޷쳬±¡Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà(1.5´úÎÞ·ì) 44.8 44.8 29.8 ɾ
9143 ¶þ´úÎÞ·ì9#Á½Ö»ºûµûïοÕÌỨÁ¬¿ãÍà 54 108 63.8 ɾ
9175 µÚ¶þ´úÎ޷쳬±¡ÒþÐÎÎåÖºÁ¬¿ãÍà 55 55 48.9 ɾ
0412 °üо˿¾ê¸Ð³¤Í³Íà 9.9 19.8 18.8 ɾ
0258h 1D³¬±¡È«Í¸Ã÷ÓÍÁÁ·À»¬ÐÔ¸ÐС¿ªñÉÁ¬¿ãÍà 12 12 11.3 ɾ
0818 ÄÐʽÏó±ÇÓÍÁÁȫ͸Ã÷Á¬¿ãÍà 17 34 32.3 ɾ
0858 80DÌì¶ìÈÞÄÐʽ¿ãÃÅÁ¬¿ãÍà 29 87 82.6 ɾ
0309 ·À¾²ÂöÇúÕÅ·â¿ÚÏó±ÇÄдü¾Å·Ö¿ã 24 72 50.7 ɾ
0338 ¿ãÃÅÓÍÁÁÄÐʽȫ͸Ã÷¾Å·Ö¿ã 17 34 29.3 ɾ
0328 Ïó±ÇÄÐʽ¼ÓñÉÓÍÁÁ¾Å·Ö¿ã 16 16 11.9 ɾ
5319 ÐÔ¸ÐÐÇÐÇÁ´Ìõ°®ÐÄÒ»¸ù´øµÍÑüÏßÊøT¿ã 12 12 11.3 ɾ
5315 ÐԸеÍÑüïοÕÌðÃÀÕäÖéľ¶úÍøÉ´Ò»¸ù´ø¶¡×Ö¿ã 8 32 30.4 ɾ
5314 ŮʿÐÔ¸Ðϸ´ø¶¡×Ö¿ã½»²æïοÕÃâÍѶÍÎÏßÊøÄÚ¿ã 20 100 95 ɾ
5318 ÐԸдø×ê°®ÐÄÇéȤÏßÊø¶¡×Ö¿ã 13 26 24.7 ɾ
5298 1D³¬±¡ÓÍÁÁ²ÊɫһƬʽ¶Ô¹´Ë¿ÍàÄÚ¿ã 10 110 104.5 ɾ
5313 µÍÑüïοÕÈý½Ç´°Ìù×êÏßÊø¶¡×Ö¿ã 16 48 45.5 ɾ
5878 ÐÔ¸ÐÀ¦°óÊø¸¿¶£îõÊÖ»·Á´ÌõÁ¬ÌåÏßÊøÌ××° 39 39 37 ɾ
5044 0 0 ɾ
1918 Ñü´øÐÍÐÔ¸ÐÉÁ×ê¿Éµ÷½ÚµõÍà´ø 26 26 23.4 ɾ
1916 µõ´øÒ»Ìåʽ¿Éµ÷½Ú°ó´øÐÔ¸Ð×°ÊÎÍÈ»· 22 22 20.9 ɾ
5820%7C%BA%DAL 0 0 ɾ
5161%7C%BA%DA 0 0 ɾ
5299%7C%BA%DA 0 0 ɾ
5298%7C%B0%D7M 0 0 ɾ
0648t%7C%BA%DA 0 0 ɾ
5045%7C%B0%D7 0 0 ɾ
5820%7C%B7%F4M 0 0 ɾ
0648%7C%C0%B6 0 0 ɾ
0650%7C%BA%DA%C9%AB 0 0 ɾ
0648t%7C%B0%D7 0 0 ɾ
5299%7C%D7%D8 0 0 ɾ
5298%7C%C7%B3%D7%CFS 0 0 ɾ
0650%7C%BA%EC%C9%AB 0 0 ɾ
5366%7C%D0%D3%C9%AB 0 0 ɾ
1858A%7C%B7%DB%C9%AB 0 0 ɾ
5281%7C%C0%B6%C9%AB 0 0 ɾ
5239%7CS%C2%EB%BA%EC%C9%AB%B4%F8 0 0 ɾ
5239%7CS%C2%EB%C3%B5%BA%EC%B4%F8 0 0 ɾ
0650%7C%C0%B6%C9%AB 0 0 ɾ
5045%7C%B1%A6%C0%B6 0 0 ɾ
0018d%7CD%BF%EE%B0%FC%CD%B7%B7%F4 0 0 ɾ
0018d%7CE%BF%EE%B8%DF%C1%EC%BA%DA 0 0 ɾ
5239%7CM%C2%EB%BA%EC%C9%AB%B4%F8 0 0 ɾ
0368%7C%D7%D8%BB%D2XL 0 0 ɾ
5239%7CS%C2%EB%C7%B3%C0%B6%C9%AB%B4%F8 0 0 ɾ
5885%7C%B3%E3%C8%C8%B0%B5%D2%B9%BA%EC 0 0 ɾ
jh27 ĦµÇÏßÌõÁâÐθñµõ´øÒ»ÌåÍà 22 22 19.8 ɾ
1914%7C%D7%D6%C4%B8%BF%DB%D7%D3%BF%EE 0 0 ɾ
5238 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìÆ½½Å¿ã 20 20 19 ɾ
0288 ȫ͸Ã÷ÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 14 56 45.1 ɾ
3309 Ë¿ÇéÍàÒâÃÀÍÈÆË¿ËÅÆ 9.9 9.9 9.9 ɾ
jh08 ³¬±¡±È»ùÄáÌỨ¿ªµµ·Â³¤Í³ºóÊúÏß¼«¹âÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 32 64 53.1 ɾ
5301 ÐԸеÍÑüÌðÃÀÕäÖéľ¶úÍøÉ´¶¡×Ö¿ã 8 16 14.4 ɾ
5848 912Õ볬ÓÍÁÁË¿ÍàÁÏÄ¨ÐØÄÚ¿ãÌ××° 44 44 41.8 ɾ
5280 ÐÔ¸Ð͸Ã÷Ð廨¿ªñɵÍÑüT¿ã 10 20 18 ɾ
5237 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìT¿ã 18 36 34.1 ɾ
0399 480DÌì²ÏË¿ÄÐÊ¿¿ãÃÅ´òµ×¿ã 68 68 54.4 ɾ
5029 ÇáÈáÖÐÑüÄжµÆ½½Å¿ã 20 60 44.7 ɾ
1067A ÄÐÊ¿ÍøÉ´Í¸Ã÷Ï¸ÍøÁ¬ÌåÒ 46 46 43.6 ɾ
5366 360¶ÈÎÞ·ìÄÐÅ®ÊÊÓ󬱡¸ßÃÜȫ͸Ã÷ÓÍÁÁƽ½Ç¿ã 20 60 57 ɾ
6036 ÄÐÅ®ÊÊÓó¬Ï¸±ùË¿¸ßµ¯·ÖÍÎÒ»ÏßñɵÍÑüÎå·Ö¿ã 28 84 68.2 ɾ
5236 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìÈý½Ç¿ã 19 19 18 ɾ
0028 Cocoon bodyhose(ÎÞ·ìË¿¼ë) 66 66 62.7 ɾ
5401 1D³¬±¡¼«¹â²¨µãȫ͸Ã÷ÎÞ·ìÆ½½ÇÄÚ¿ã 28 112 100.8 ɾ
0018a Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÒ»ÏßñÉA¿î 48.9 97.8 92.9 ɾ
5058 ¿ª¿ÚÏó±ÇÓÍÁÁË¿ÍàÄÚ¿ã 16 16 15.2 ɾ
0358 ÄÐÅ®ÊÊÓÃTÐοªñɳ¬±¡Ìì¶ìÈ޾ŷֿã 25 50 47.5 ɾ
5244 Ë«²ãľ¶ú¿É°®ÐԸе¯Á¦Ï¸´ø¶¡×Ö¿ã 13 26 24.7 ɾ
0018b Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍ࿪ñÉB¿î 51.9 51.9 49.3 ɾ
0398 80DÌì¶ìÈÞÄдü¾Å·Ö¿ã 30 120 114 ɾ
5881 ÐԸйҲ±¿Éµ÷½Ú°µ¿Û¿É½â¿ªÏßÊøÉÏÒ 14 14 13.3 ɾ
1917 Ñü´ø¿Éµ÷½Úµõ´øÒ»ÌåʽÍÈ»·ÐԸзÀµõ¿Û 26 26 24.7 ɾ
0639 ÄÐÊ¿U͹ÌáÐÍÕÖ±­Á¬¿ãÍà°éÂÂJJÕÖ 8.8 44 44 ɾ
6705 ÐÔ¸ÐÓÍÁÁ³¬±¡»¨±ß´ÌÐå͸ÁÁË¿»¬ÊÖÌ× 40 280 252 ɾ
0926 ³¬±¡¼«¹âײɫ¸´¹ÅÐÔ¸Ð͸Ã÷ÓÍÁÁË¿»¬¿í±ß³¤Í³Íà 23 46 39.7 ɾ
1920 °®ÐÄË®×ê¿Éµ÷½Ú¶àÉ«ÍÈ»· 10 50 47.5 ɾ
6706 ÐԸ㬱¡ÓÍÁÁË¿»¬ÎåÖ¸ÊÖÌ× 36 504 453.6 ɾ
6008 Æë÷³¬¶Ì°üÍÎȹ 19 19 17.1 ɾ
0938 ¼«¹âÓÍÁÁСÌÒ»¨¹è½º·À»¬³¤Í²Íà 29 29 26.1 ɾ
5887 Ůʿ¹Ò²±¿Éµ÷½ÚÏßÊøÉÝ»ªÁ¬ÌåÒ 70 140 133 ɾ
jh32 ¼«¹âײɫÀÙË¿µõ´øÒ»ÌåÍàÐÔ¸ÐÑü´øÐ廨ÃÀÍÈÍà 30 30 28.5 ɾ
1922 ÉÝ»ªÑü´øÐ͵õÍà´øË¿Íà·À»¬¿Û³¤Í²Ñ¥³¤Í²Í໤ϥ·Àµô¼Ð 22 88 83.6 ɾ
1915C ³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿Û 19 171 162.4 ɾ
1915 £¨¿É¶¨ÖÆ£©¼Ð³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿ÛË¿Íà¼Ð 19 38 36.1 ɾ
jh30 Å£ÄÌÇÉ¿ËÁ¦Ïã·Õ¼«¹âÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 39.9 39.9 37.9 ɾ
0918C ²Êɫϸ±ßÓÍÁÁ³¤Í³Íà 12.9 38.7 36.7 ɾ
1921 ÐÔ¸ÐÉý¼¶×ÖĸSEXY BABYÑü´øÐ͵õÍà´ø 16 16 15.2 ɾ
9167 0 0 ɾ
9160 360¶ÈÎÞ·ìÆ´½Ó±ù²ÏË¿Á¬¿ãÍà 59 59 38.9 ɾ
9157 0 0 ɾ
9132 13DÒ»ÏßñɼӴó͸Ã÷¾ê¸ÐÁ¬¿ãÍà 17 17 11.8 ɾ
6684 ¸ßµ¯÷ÈÁ¦½ôÉíÀÙË¿ÉîVÐÔ¸ÐÁ¬ÌåÒ 30 30 28.5 ɾ
9200 ŮʿÐԸм«¹âÀÙË¿ºûµû½áÂíÓÍÒ»Ìåµõ´øÍà 32 32 28.8 ɾ
6528 ÍøÉ´ÐԸд¿Óû¶±³ïοտªñÉÁ¬ÌåÒ 36 72 64.8 ɾ
9178 ³¬±¡ÈÎÒâ¼ô·À¹´·ÀÀǺûµûÌỨС±È»ùÄáÁ¬¿ãÍà 18 18 17 ɾ
6189 0 0 ɾ
9123 12DÊÕ¸¹Î޷쳬±¡Í¸Ã÷¾ê¸ÐÁ¬¿ãÍà(1.5´úÎÞ·ì) 33.8 33.8 22.9 ɾ
6277 µÍµ¯Á¦³¬ÓÍÁÁÊÖÌ×Á¬ÉíÒÂËÄÃæ¿ÕÁ¬ÍàÌ××° 99 99 67 ɾ
5870 ÐÔ¸ÐïοÕÁ´Ìõµõ´øÍÈ»·Ò»ÌåÏßÊø°ó´øÌ××° 48 48 43.2 ɾ
5868 ÀÙ˿ľ¶ú±ß´ø×êïοÕÏßÊøÄÚÒÂÌ××° 23 23 21.8 ɾ
5820 1D³¬±¡ÓÍÁÁ²ÊɫһƬʽ¶Ô¹´Ä¨ÐØ 12 12 11.3 ɾ
5861 ϸ´øÊø¸¿½ôÉíÀ¦°óïοÕÐØÒ 18 36 32.4 ɾ
9121 80DÌì¶ìÈÞÒ»ÏßñɼӴóÁ¬¿ãÍà 25 225 213.7 ɾ
0148 ²Êɫȫ͸Ã÷ÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 14 14 14 ɾ
jh34 ºì´½ÀÙË¿¼«¹âÓÍÁÁÒ»Ìåµõ´øÁ¬¿ãÍà 36 36 34.1 ɾ
0298 ÃâÍÑ¿ªñÉȫ͸Ã÷ÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 16 32 24.7 ɾ
jh37 Ìì¶ìÈÞÎ޷쳬±¡Á¬¿ãÍà 35 105 99.7 ɾ
5828 0 0 ɾ
jh33 912ÕëÓÍÁÁË¿Íà¸ßÑüÎÞ·ìÂíÓÍÐԸиßÃÜÏã·Õ´óÂëÁ¬¿ãÍà 34 34 32.3 ɾ
1350 µ×¿ª¿Ûµ¯Á¦¸ß²æ³¤ÐäÁ¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 59 118 77.9 ɾ
5815 0 0 ɾ
0945 ÐԸм«¹â¸´¹Å·ä³²ËøÑÛºóÊúÏß³¤Í²Íà 23 23 20.7 ɾ
05040705 0 0 ɾ
5303 ŮʿÐÔ¸ÐÏßÊø°®ÐÄÌáÍÎÃâÍѶ¡×Ö¿ã 17 17 15.3 ɾ
5273 0 0 ɾ
5266 0 0 ɾ
5251 0 0 ɾ
5243 Ë«²ã½»²æÂ¶ÍÎϸ´øÏßÊø¶¡×Ö¿ã 12 12 11.3 ɾ
jh18 ¼«¹âÒõÑôÊúÌõÆ´½ÓÁ¬¿ãÍà 36 72 64.8 ɾ
5035 0 0 ɾ
0358%7C%BA%DA 0 0 ɾ
0018c%7C%BA%DA 0 0 ɾ
0028%7C%B0%D7 0 0 ɾ
0088%7C%B0%D7 0 0 ɾ
1067A%7C%B0%D7 0 0 ɾ
0018c%7C%B7%F4 0 0 ɾ
5884%7C%D7%CF 0 0 ɾ
1919%7C%BA%DA%C9%AB 0 0 ɾ
0358%7C%BB%D2 0 0 ɾ
1918%7C%BA%DA%C9%AB 0 0 ɾ
0018b%7C%B7%F4XL 0 0 ɾ
0018a%7C%B7%F4XL 0 0 ɾ
0018c%7C%B7%F4XL 0 0 ɾ
0639%7C%D4%EC%D0%CD%BA%DA 0 0 ɾ
6706%7C%BA%DA%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
6706%7C%BA%DA%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
6705%7C%BA%DA%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
6705%7C%BA%DA%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
1920%7C%B3%C8%C9%AB 0 0 ɾ
1067A%7C%B7%F4%C9%AB 0 0 ɾ
1920%7C%C3%B5%BA%EC%C9%AB 0 0 ɾ
0639%7C%D4%EC%D0%CD%B0%D7 0 0 ɾ
6706%7C%B7%F4%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
5031 ÄÐÊ¿ÐԸиߵ¯±³´øÈýµãʽÁ¬ÌåÒ 46 46 41.4 ɾ
6705%7C%B0%D7%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
6705%7C%B0%D7%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
0639%7C%D4%EC%D0%CD%C0%B6 0 0 ɾ
6706%7C%BA%EC%C9%AB%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
1920%7C%C9%EE%C0%B6%C9%AB 0 0 ɾ
6706%7C%B0%D7%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
5029%7C%CB%AE%C0%B6 0 0 ɾ
5029%7C%D0%D3%BB%C6 0 0 ɾ
6706%7C%B7%DB%C9%AB%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
6705%7C%B7%DB%C9%AB%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
0639%7C%B0%D7%CC%EC%CA%B9 0 0 ɾ
0639%7C%BA%DA%BD%F0%B8%D5 0 0 ɾ
1920%7C%D7%E6%C4%B8%C2%CC 0 0 ɾ
6705%7C%B7%DB%C9%AB%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
0639%7C%C9%EE%C0%B6%B1%A6 0 0 ɾ
0639%7C%CC%EC%BF%D5%C0%B6 0 0 ɾ
3304%7C%C7%B3%C0%B6%C9%AB 0 0 ɾ
0639%7C%20%CE%C2%C8%E1%B7%F4 0 0 ɾ
6706%7C%D7%CF%C9%AB%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
6706%7C%D7%CF%C9%AB%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
0938%7C%CC%D2%BB%A8%BF%EE 0 0 ɾ
6705%7C%C9%EE%BB%D2%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
6705%7C%BF%A7%C9%AB%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
6705%7C%BF%A7%C9%AB%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
6706%7C%C9%EE%BB%D2%C9%AB%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
6706%7C%C9%EE%BB%D2%C9%AB%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
1923%7C%BA%DA%C9%AB%BF%DB%D7%D3%BF%EE 0 0 ɾ
6705%7C%D7%CF%C9%AB%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
6706%7C%BF%A7%B7%C8%C9%AB%BE%F9%C2%EB 0 0 ɾ
6706%7C%BF%A7%B7%C8%C9%AB%B4%F3%C2%EB 0 0 ɾ
1922%7C%C0%B6%C9%AB%BF%DB%D7%D3%BF%EE 0 0 ɾ
1922%7C%D7%CF%C9%AB%BF%DB%D7%D3%BF%EE 0 0 ɾ
1922%7C%C3%B5%BA%EC%BC%D0%D7%D3%BF%EE 0 0 ɾ
1922%7C%C2%CC%C9%AB%BC%D0%D7%D3%BF%EE 0 0 ɾ
1922%7C%C0%B6%C9%AB%BC%D0%D7%D3%BF%EE 0 0 ɾ
0928 ¸´¹Å¿í±ßÎÞµ¯Á¦ÉÁÁÁ¾§Ó¨ÌÞ͸³¤Í³Íà 18 18 17 ɾ
1915C%7C%D7%CF%C9%ABA%BF%EE%A3%A8%C9%CF%BC%D0%CF%C2%BF%DB%D2%F8%BF%DB4%CC%F5%A3%A9 0 0 ɾ
1915C%7C%B7%DB%BA%ECB%BF%EE%A3%A8%C1%BD%CD%B7%BC%D0%D2%F8%BC%D04%CC%F5%A3%A9 0 0 ɾ
1915C%7C%BA%EC%C9%AB%D7%B2%C9%ABA%BF%EE%A3%A8%C9%CF%BC%D0%CF%C2%BF%DB%D2%F8%BF%DB4%CC%F5%A3%A9 0 0 ɾ
