¹º¡¡Îï¡¡³µ

¡¡¡¡ÅäËÍÌõ¿î
¡¡¡¡1¡¢Èç¹ûÐèÒª£¬ÇëÔÚ±¸×¢À¸ÖÐÌîдÄúÒªµÄÑÕÉ«¡¢¿îʽ¡¢³ßÂëµÈÐÅÏ¢£»·ñÔòÎÒÃǽ«¸øÄãÈÎÒâ´îÅä¡£
¡¡¡¡2¡¢Èç¹ûÐèÒª±£´æ¹ºÎï³µµÄÄÚÈÝ£¬Çë°Ñ¶©µ¥ÌîÍ꣬µÃµ½¶©µ¥ºÅºÍ²éѯÃÜÂë²ÅÄÜÀ뿪£»ÈôÒªÐ޸Ķ©µ¥£¬Çë²éѯ¶©µ¥ºóµã»÷Ð޸ļ´¿É£¬Ä㽫µÃµ½ÐµĶ©µ¥ºÅºÍÃÜÂ룬¾ÉµÄͬʱ×÷·Ï¡£
¡¡¡¡3¡¢Îñ±ØÌîÐ´ÕæÊµÐÕÃû¼°ÆäÊÕ¼þµØÖ·ÓëÓʱ࣬±¾Õ¾±£Ö¤¿Í»§×ÊÁϾø²»Íâй£¡

¡¡¡¡¶îÍâÓŻݣº³¬¹ý150ÔªÖ±½ÓÏíÊÜ»áÔ±¼Û£»³¬¹ý200ÔªÔÙÓÅ»Ý5Ôª£»³¬¹ý300ÔªÓÅ»Ý10Ôª£»
¡¡¡¡³¬¹ý400ÔªÓÅ»Ý15Ôª£»³¬¹ý500ÔªÓÅ»Ý5%¡£Íê³É¶©µ¥Ê±»á×Ô¶¯¼ÆË㣬»õµ½¸¶¿î²»ÏíÊÜ´ËÏîÓŻݡ£


»õºÅ Æ·ÖÖÃû³Æ µ¥¼Û ÊýÁ¿ Ô­¼Û »áÔ± ±¸×¢ ɾ
1908 Ò»Í϶þµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐYÐ͵õÍà¿Û(1¸±4Ìõ) 22 44 41.8 ɾ
1910 ÄÐŮͨÓÃÕý×°°×ÁìÎ÷·þ³ÄÒÂÉÏÒ·ÀÖå·À»¬³ÄÉÀ¼Ð 18 36 34.1 ɾ
1909 ·À»¬¹è½ºµõÍà»· 18.9 37.8 35.9 ɾ
1912 ºñ±¡Á½ÓÃÑü´øÊ½µõÍà´øÁ¬¿ãÍ೤ͲÍàÑ¥×Ó»¤Ï¥Í¨Óà 29.8 29.8 28.3 ɾ
1911 Ñü´øÐͼòÔ¼µõÍà´ø 22 44 41.8 ɾ
1905 ½ðÒøË¿µ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿Û(1¸±4Ìõ) 21.9 21.9 20.8 ɾ
6706 ÐԸ㬱¡ÓÍÁÁË¿»¬ÎåÖ¸ÊÖÌ× 36 144 129.6 ɾ
0188 70D¸ßÁÁÉÁ¹âÉá±öÍà 52 52 45.7 ɾ
5236 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìÈý½Ç¿ã 19 38 36.1 ɾ
0888 ÄÐʽǰ¿ªñÉÓÍÁÁȫ͸Ã÷Á¬¿ãÍà 17 34 32.3 ɾ
5863 ·½¸ñÏßÌõ½»²æïοÕÏßÊøÀ¦°óËÜÉíÒ 48 48 45.5 ɾ
0639 ÄÐÊ¿U͹ÌáÐÍÕÖ±­Á¬¿ãÍà°éÂÂJJÕÖ 8.8 70.4 70.4 ɾ
0739 0 0 ɾ
jh34 ºì´½ÀÙË¿¼«¹âÓÍÁÁÒ»Ìåµõ´øÁ¬¿ãÍà 36 36 34.1 ɾ
jh26 ¸ß¹âÔóÉá±öÓÍÁÁºóÊúÏßËÜÐÎÃÀÍÈÁ¬¿ãÍà 40 40 36 ɾ
jh24 ¼«¹âÓÍÁÁײɫµõ´øÒ»ÌåÍà 40 40 38 ɾ
D002 0 0 ɾ
9191 ÓÍÁÁÀÙË¿±ßµõ´øÒ»ÌåÍà 37 37 33.3 ɾ
9173 80D¸ÖË¿Á¬¿ãÍà 25 25 19 ɾ
jh04 UÐÍñÉ´óÂëË¿Íౡ¿î°üо˿ÒþÐÎȫ͸Ã÷³¬Í¸ÐÔ¸ÐÁ¬¿ãÍà 32 32 28.8 ɾ
5239 ÐÔ¸Ðϸ´øÔ²»·À¦°óÏßÌõïοÕÒ»¸ùÏß¶¡×Ö¿ã 6 18 16.2 ɾ
9112 0 0 ɾ
6705 ÐÔ¸ÐÓÍÁÁ³¬±¡»¨±ß´ÌÐå͸ÁÁË¿»¬ÊÖÌ× 40 200 180 ɾ
6446 ÐԸб¡Í¸¿ªñÉÁ¬ÌåÒ 89 267 240.3 ɾ
0648t 1D¼«¹âÓÍÁÁÍ·Ì×ÈÎÒâ¼ô²ÄÖʲà±ßÎÞ·ìÃæÕÖ 6 6 5.6 ɾ
6063 ±ùË¿Á½±ß¿ª¿Û¸ß¿ª²æÁ¬ÌåÒ 39 39 29 ɾ
6056 ÐԸи߲æïοճ¤ÐäÈýµãʽ»¨ÎÆÁ¬ÌåÒ 34 34 32.3 ɾ
5908 0 0 ɾ
5871 À¦°óʽ¼¤ÇéïοսôÉíÏßÊø¿Éµ÷½ÚÁ¬ÌåÒ 36 36 32.4 ɾ
5851 ÐԸпª²æÒ»¸ù´øÍ¸ÊÓ±³´øÁ¬ÌåÒ 16 16 14.4 ɾ
0918 ϸ±ßÓÍÁÁ³¤Í³Íà 12.9 12.9 12.2 ɾ
5322 ŮʿÐÔ¸ÐË«²ã¿É°®ºûµû½áľ¶ú±ßÒ»¸ù´øÏßÊøÄÚ¿ã 13 13 12.3 ɾ
5319 ÐÔ¸ÐÐÇÐÇÁ´Ìõ°®ÐÄÒ»¸ù´øµÍÑüÏßÊøT¿ã 12 24 22.7 ɾ
5316 ÐÔ¸ÐïοÕÐÇÐÇÁ´Ìõ°ó´øÏßÊø¶Ô¿Û¿É½â¶¡×Ö¿ã 20 20 19 ɾ
5309 ÐÔ¸ÐŮʿÃÀÍÎÕäÖéÏßÊø¶¡×Ö¿ã 20 20 19 ɾ
5307 ÐÔ¸ÐÔ²»·À¦°óïοÕÒ»¸ù´ø¶¡×Ö¿ã 10 10 9.5 ɾ
5304 ÐÔ¸ÐÁíÀàÁ´Ìõʽһ¸ùÏßŮʿÏßÊø¶¡×Ö¿ã 18 18 16.2 ɾ
5298 1D³¬±¡ÓÍÁÁ²ÊɫһƬʽ¶Ô¹´Ë¿ÍàÄÚ¿ã 10 40 38 ɾ
5274 0 0 ɾ
5272 0 0 ɾ
5206 0 0 ɾ
5038 0 0 ɾ
5029 ÇáÈáÖÐÑüÄжµÆ½½Å¿ã 20 40 29.8 ɾ
1922 ÉÝ»ªÑü´øÐ͵õÍà´øË¿Íà·À»¬¿Û³¤Í²Ñ¥³¤Í²Í໤ϥ·Àµô¼Ð 22 22 20.9 ɾ
1918 Ñü´øÐÍÐÔ¸ÐÉÁ×ê¿Éµ÷½ÚµõÍà´ø 26 26 23.4 ɾ
1915C ³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿Û 19 19 18 ɾ
1700 0 0 ɾ
1328 0 0 ɾ
1326 0 0 ɾ
1014 0 0 ɾ
0920 0 0 ɾ
0827 0 0 ɾ
0789 0 0 ɾ
0358 ÄÐÅ®ÊÊÓÃTÐοªñɳ¬±¡Ìì¶ìÈ޾ŷֿã 25 25 23.7 ɾ
0732 0 0 ɾ
0850 0 0 ɾ
0720 0 0 ɾ
0709 0 0 ɾ
0625 0 0 ɾ
0623 0 0 ɾ
0309 ·À¾²ÂöÇúÕÅ·â¿ÚÏó±ÇÄдü¾Å·Ö¿ã 24 24 16.9 ɾ
0507 0 0 ɾ
0424 0 0 ɾ
0361 0 0 ɾ
0378 Ïó±ÇÄÐʽÓÍÁÁȫ͸Ã÷¾Å·Ö¿ã 17 17 16.1 ɾ
0301 0 0 ɾ
0258 1D¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬²»µôñÉÎÞÑü±ßÁ¬¿ãÍà 22 66 62.7 ɾ
0328 Ïó±ÇÄÐʽ¼ÓñÉÓÍÁÁ¾Å·Ö¿ã 16 16 11.9 ɾ
0228 ÄÐÊ¿ÎÞ·ìÌ×¼ÓñÉÄÒ´ü1D³¬±¡È«Í¸Ã÷¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬²»µôñÉÎÞÑü½îÁ¬¿ãÍà 25 75 71.2 ɾ
0818 ÄÐʽÏó±ÇÓÍÁÁȫ͸Ã÷Á¬¿ãÍà 17 17 16.1 ɾ
0208 1DÒ»Ïßñɳ¬µ¯³¬±¡³¬Í¸¹âÔóÁ¬¿ãÍà 39 39 37 ɾ
0145 0 0 ɾ
0838 ȫ͸Ã÷ÓÍÁÁ¿ãÃÅÄÐʽÁ¬¿ãÍà 17 17 14.4 ɾ
0050 ´óÂ볬µ¯912ÕëÓÍÁÁÁ¬ÉíÍà 82 164 155.7 ɾ
9108 0 0 ɾ
6159 ¸ßµ¯Èý¼þÌ×½ôÉíÁ¬ÌåÒ 79 79 71.1 ɾ
3304 ÄÐÊ¿ÐÔ¸ÐU͹ÇéȤÄÚ¿ã 28 56 53.2 ɾ
6036 ÄÐÅ®ÊÊÓó¬Ï¸±ùË¿¸ßµ¯·ÖÍÎÒ»ÏßñɵÍÑüÎå·Ö¿ã 28 168 136.5 ɾ
5859 Ůʿ¼«ÏÞÐÔ¸ÐïοÕС±È»ùÄáÁíÀàϸ´øÌ××° 22 22 20.9 ɾ
5238 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìÆ½½Å¿ã 20 40 38 ɾ
5045 ±ùË¿ÄÒ´ü·ÖÍÎÈý½Ç¿ã 22 286 194.4 ɾ
5849 ŮʿÐÔ¸ÐïοձȻùÄáϸ´øÌ××° 20 20 18 ɾ
1067A ÄÐÊ¿ÍøÉ´Í¸Ã÷Ï¸ÍøÁ¬ÌåÒ 46 46 43.6 ɾ
5288 1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁȫ͸Ã÷²ÊÉ«ÖиßÑüË¿ÍàÄÚ¿ã 13 13 12.3 ɾ
0399 480DÌì²ÏË¿ÄÐÊ¿¿ãÃÅ´òµ×¿ã 68 68 54.4 ɾ
0937 ¼«¹âÓÍÁÁ¸´¹ÅËøÑÛºáÎÆºóÊúÏß³¤Í²Íà 24 24 21.6 ɾ
5031 ÄÐÊ¿ÐԸиߵ¯±³´øÈýµãʽÁ¬ÌåÒ 46 46 41.4 ɾ
5058 ¿ª¿ÚÏó±ÇÓÍÁÁË¿ÍàÄÚ¿ã 16 16 15.2 ɾ
2119 12.5CMϸ¸ú·Àˮ̨ÆáƤһ×Ö´ø³¬¸ß¸úµ¥Ð¬¶ÏÂëÇå»õ 59 59 59 ɾ
5237 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìT¿ã 18 18 17 ɾ
1914C ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø(1¸±2Ìõ) 8 8 7.6 ɾ
1058 ÄÐʽ·â¿ÚÏó±Ç¶þ´úÌØÏ¸ÍøÎÞ·ìÎå·Ö¿ã 52 52 44.9 ɾ
0941 ³¬±¡ÐԸа®ÐÄÂã°±ÓÍÁÁ³¤Í²Íà 19 19 18 ɾ
5254 0 0 ɾ
0158 ÄÐʽ·â¿ÚÏó±Ç¶þ´úÌØÏ¸ÍøÎÞ·ìÁ¬¿ãÍà 65 130 123.5 ɾ
0898 80DÌì¶ìÈÞÄдüÁ¬¿ãÍà 33 99 94 ɾ
0028 Cocoon bodyhose(ÎÞ·ìË¿¼ë) 66 66 62.7 ɾ
0018d Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÍ·Ì׺ÍÈûÌ×ñÉD¿î 54.9 54.9 52.1 ɾ
0168 120DÕæºó¸úÊÕ¸¹ÌáÍοªñÉѹÁ¦Á¬¿ãÍà 45 45 40.5 ɾ
0858 80DÌì¶ìÈÞÄÐʽ¿ãÃÅÁ¬¿ãÍà 29 87 82.6 ɾ
0198 5D»ÊµÛµÄÐÂÍà¼ÓñÉÄдüÁ¬¿ãÍà 49 49 46.5 ɾ
0039 0 0 ɾ
1915 £¨¿É¶¨ÖÆ£©¼Ð³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿ÛË¿Íà¼Ð 19 19 18 ɾ
5281 ÐԸжÐÃæÀÙË¿µÍÑüÇéȤ¶¡×Ö¿ã 12.5 62.5 56.2 ɾ
5299 5D³¬±¡¸ßÃÜË¿»¬Ó͹âÎÞ·ìÈý½Ç¿ã 18 36 32.4 ɾ
1858A ÐÔ¸ÐÌì¶ìÈÞ·Öָ˿ÍàÊÖÌ× 30 90 81 ɾ
5401 1D³¬±¡¼«¹â²¨µãȫ͸Ã÷ÎÞ·ìÆ½½ÇÄÚ¿ã 28 112 100.8 ɾ
5280 ÐÔ¸Ð͸Ã÷Ð廨¿ªñɵÍÑüT¿ã 10 10 9 ɾ
5235 ïοÕÓãÎÆ³¬±¡ÐÔ¸Ð͸ÊÓ¶Ì¿ã 36 36 34.1 ɾ

[ԭʼ¼Û4087.2Ôª]-[»áÔ±¼Û3668.9Ôª]
ÄúÊôÓÚ¡°±¾Õ¾»áÔ±»òÕß¿ÉÒÔÏíÊÜ»áÔ±¼ÛµÄ¹ºÎïÕß¡±£¬Ó¦¸¶»õ¿î3668.9Ôª



ÒÔÏÂÌØ¼ÛÉÌÆ·£¬ÔÙ¿´¿´ÓÐûÓкÏÊʵģº